All New Air Suspension Compressor pump For 5 7 Series F01 F02 F04 F07 GT F11 F11N
Ürün Detayları
| açıklama:: | Hava Süspansiyon Kompresör pompası | OEM No.:: | 37206789450, 37206864215, 37206794465, 37206784137, 37206789165,37206864215 |
|---|---|---|---|
| Tür:: | BMW 5 7 Serisi F01 F02 F04 F07 GT F11 F11N Hava Süspansiyon Şok | Uygulama:: | BMW 5 7 Serisi F01 F02 F04 F07 GT F11 F11N |
| Ürün Durumu:: | Yepyeni | Malzeme:: | Çelik ve Plastik |
| Anavatan:: | Guangdong, Çin | Garanti:: | 12 ay |
| Adedi: | 1 parça | Örneklem: | Mevcut |
| Fiyat: | negotiable | boyut: | Orijinal Standart Boyut |
| Teslimat süresi: | 3-5 Çalışma Günleri | ||
| Vurgulamak |
Hava yolculuğu süspansiyon kompresörü,car air compressor pump |
||
Ürün Açıklaması
Auto Air Suspension Compressor For BMW 5 7 Series F01 F02 F04 F07 GT F11 F11N
☆ Original Part No.:
37206789450, 37206864215, 37206794465, 37206784137, 37206789165,37206864215
☆ Application:
For BMW 5 7 Series F01 F02 F04 F07 GT F11 F11N Air Suspension Shock Absorbers
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
| BMW | X5 | 2007 | E70 [2006-2013] SUV | SUV | 3.0 SI | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2007 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 3.0 D | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2007 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 3.0 D | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2007 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 3.0 sd | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2007 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 4.8i | 4799ccm 355HP 261KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2006-2013] SUV | SUV | 3.0 SI | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 3.0 D | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 3.0 D | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 3.0 sd | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 4.8i | 4799ccm 355HP 261KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30i | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2008 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 48i | 4799ccm 355HP 261KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2009 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | 3.0 sd | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2009 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2009 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2009 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30i | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2009 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2009 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 48i | 4799ccm 355HP 261KW (Petrol) |
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30i | 2996ccm 272HP 200KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 48i | 4799ccm 355HP 261KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2010 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | M 50d | 2993ccm 381HP 280KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 48i | 4799ccm 355HP 261KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2011 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | M 50d | 2993ccm 381HP 280KW (Diesel) |
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 320HP 235KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 48i | 4799ccm 355HP 261KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2012 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | M 50d | 2993ccm 381HP 280KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 320HP 235KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 48i | 4799ccm 355HP 261KW (Petrol) | |
| BMW | X5 | 2013 | E70 [2007-2013] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2008 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2008 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) |
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
| BMW | X6 | 2008 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2008 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2008 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 30 D | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2008 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 35 d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2008 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 35i | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2008 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2009 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2009 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2009 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2009 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 326HP 240KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2009 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2009 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 449HP 330KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2009 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2009 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | ActiveHybrid | 4395ccm 485HP 357KW (Hybrid) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | ActiveHybrid | 4395ccm 408HP 300KW (Hybrid) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) |
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 326HP 240KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 306HP 225KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 449HP 330KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2010 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | ActiveHybrid | 4395ccm 485HP 357KW (Hybrid) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | ActiveHybrid | 4395ccm 408HP 300KW (Hybrid) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 449HP 330KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2011 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | M 50d | 2993ccm 381HP 280KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) |
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 320HP 235KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 449HP 330KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2012 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | M 50d | 2993ccm 381HP 280KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 320HP 235KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 449HP 330KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2013 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | M 50d | 2993ccm 381HP 280KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | M | 4395ccm 555HP 408KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 211HP 155KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (Diesel) | |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 35i | 2979ccm 320HP 235KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (Diesel) |
| Notes | Make | Model | Year | Variant | Bodystyle | Type | Engine |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2007-2014] SUV | SUV | xDrive 50i | 4395ccm 449HP 330KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | 50i | 4395ccm 408HP 300KW (Petrol) | |
| BMW | X6 | 2014 | E71, E72 [2008-2014] SUV | SUV | M 50d | 2993ccm 381HP 280KW (Diesel) |
☆ Packing and Shipping Detail:
Neutral Box Packing or as customer's request
Box Size: 29*24*21 cm
Weight: 4.6 kgs
Shipping Method: By sea,by air or by express.
☆ Air Compressor Pump We supply for car models:
Mercedes-Benz W220 W211 W219 W221 W222 W251 W164 W166
BMW E39 E65 E66
BMW F01 F02
BMW X5 E53
Land Rover Discovery 3&4 2005-2009
Land Rover new model 2013
Land Rover Old model 2002
Audi A8 AUDI A6C6 A6C5 AUDI Q7
VW Touareg old model,VW touareg new model
Porsche Cayenne
VW Phaeton Bentley 2003-2011
Jaguar XJ6/XJ8/XJ8 L 2003-2010
☆Product Quality Assurance:
1.Quality Warranty: 12 months
2.How to guarantee your after sales service?
causing the compressor to overwork and "Burn Out". The most common cause for a leak in the system is an old leaky air spring bag.
Your compressor warranty will be voided if air spring bags have not been recently replaced in your vehicle.
We recommend that in order to maintain your Air Suspension System in optimal condition you purchase new air spring bags.
For inquiries,we will reply to you within 24 hours.
Contact: Kobe
Mobile/Whatsapp/Wechat: +86 13560454608
Tel: +86-20-37417859
E-mail: franky@pn-autoparts.com
Skype: pinnuo-autoparts08



Ürün Özellikleri
☆ Detailed Description: Auto Air Suspension Compressor For BMW 5 7 Series F01 F02 F04 F07 GT F11 F11N ☆ Original Part No.: 37206789450, 37206864215, 37206794465, 37206784137, 37206789165,37206864215 ☆ Application: For BMW 5 7 Series F01 F02 F04 F07 GT F11 F11N Air Suspension Shock Absorbers Notes ...
Maserati 06700675190 Amortisör için Arka Hava Süspansiyon Yay Çantası
Arka Hava Süspansiyon Yaylı Çanta Maserati 06700675190 • Ürün orijinal parça ile% 100 uyumludur . Ürün: Hava Yay ve Hava Yastığı OEM No .: 06700675190 Model numarası.: 06700675190 Pozisyon: Arka Ürün durumu: Yepyeni Adedi: 1 parça Numune: Mevcut avantaj Kaliteli, rekabetçi fiyatlar • Ürün Kalite G...
A6 S6 A7 S7 için pnömatik Hava Süspansiyon Bahar Arka Hava Körük 4G0616001R 4G0616002R
Hava Yastığı Gaz Bahar Için Audi A6 4G C7 Allroad Avant 2011 Arka Sağ 4G0616002K 4G0616002R 4G0616002T • Açıklama : Öğe adı: Hava Süspansiyon Tamir Takımı. / Hava Süspansiyon Yay / Hava Yastığı / Kauçuk Altında. Yüklenebilir: Audi A6C7 Pozisyon: Arka OEM No .: 4G0616002R Şart: Yeni. Malzeme: Kauçuk ...
E53 X5 2000 - 2007 Spor Hava Şoku 37126750356 için Arka Sağ Hava Süspansiyon Yay
BMW X5 E53 için Arka Sağ Hava Amortisör Baharı 37126750356 Sağ arka X5 E53 hava bahar BMW hakiki carX5 E53 Sağ Arka Spor Süspansiyon Hava Bahar (Çanta) Bu bölüm 36 araç (lar) ile uyumludur. Uygunluklar, satıcı tarafından, orijinal listeleme ülkesinde işletilmek üzere tipik olarak takılan araçlar i...
BM W 3712 6765 602 E61 / E6037126765602 Için orijinal Hava Süspansiyon Bahar
BMW E61 530 için hava Yastıkları Süspansiyon Araba Hava Yay 37126765602 37126765603 Özellikler 1. BMW 5 serisi E61 Arka için. 2. Kauçuk, Çelik Kelepçeler ve Plastik Malzemeler. 3 12 Ay garanti. 4. Küçük moq. 5. 14 yıl fabrika 6. Orijinal Marka Yeni Hava Yay. Açıklama OE Parça Numarası 37126765603...
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen aşağıdaki çevrimiçi talep iletişim formumuzu kullanın, ekibimiz en kısa sürede size geri dönüş yapacaktır.